Vyberte model:
Deskový výměník SWEP B25THx40/1P-SC-M

Cena bez DPH: | 7 200 Kč | ||||||||||||||||
Cena s DPH: | 8 712 Kč | ||||||||||||||||
Dopravné + balné: | 190 Kč | ||||||||||||||||
Dobírka (příplatek): | 50 Kč | ||||||||||||||||
Dostupnost: |
| ||||||||||||||||
Použití: | Deskový pájený výměník pro aplikace voda-voda; vhodný i jako kondenzátor pro větší výkony, například pro kondenzační jednotky v chladicích zařízeních, pro tepelná čerpadla 15 kW ap. | ||||||||||||||||
Doporučený max. průtok 1): | 3,5 m3/h | ||||||||||||||||
Pájecí materiál: | měď | ||||||||||||||||
Provedení: | nerezový deskový výměník (nerezová ocel AISI 316) | ||||||||||||||||
Rozměry (V × Š × H): | 526 × 119 × 100 mm | ||||||||||||||||
Související zboží: | Izolace EPP 25Tx40, HVAC 25Tx40, Ref 25Tx40 | ||||||||||||||||
Testovací tlak: | 50 bar | ||||||||||||||||
Hmotnost: | 9,5 kg | ||||||||||||||||
Specifikace produktu: | B25T.pdf ![]() | ||||||||||||||||
Značení 2): |
| ||||||||||||||||
Připojení: |
| ||||||||||||||||
Poznámky: | Klikněte pro rozbalení poznámek | ||||||||||||||||
1) | Maximální doporučený průtok je počítán pro vodu tak, aby tlakové ztráty byly do 30 kPa. Současně tak, aby rychlost proudění na vstupu do výměníku nepřekročila výrobcem doporučených 5,5 m/s. | ||||||||||||||||
2) | SC-Y intermediate pressure: pro aplikace voda-voda (ca 20 bar) SC-S standard pressure: pro aplikace voda-voda, některá chladiva (ca 30 bar) SC-M medium pressure: pro chladiva (ca 48 bar) SC-F intermediate pressure: pro chladiva (ca 50 bar) SC-H high pressure: pro chladiva (ca 55 bar) SC-D, SC-E higher pressure: pro CO2 (ca 55 bar) SC-U ultra high pressure: pro CO2 (ca 100 bar) SC-S: desky AISI 316, pájka měď NC-S: desky AISI 304, pájka měď SN-S: desky AISI 316, pájka nikl SPS-S: desky AISI 316, pájka AISI 316 (celonerez) |