Vyberte model:
Doskový výparník SWEP V80Hx50

Cena bez DPH: | 375,00 EUR | ||||||||
Cena s DPH: | 453,75 EUR | ||||||||
Akčná cena bez DPH: | 356,25 EUR | ||||||||
Akčná cena s DPH: | 431,06 EUR | ||||||||
Dopravné + balné: | 21 EUR | ||||||||
Dostupnosť: |
| ||||||||
Použitie: | Doskový spájkovaný výparník pre menšie výkony, vhodný napríklad pre chladiace jednotky v chladiacich zariadeniach, pre tepelné čerpadlá ap. Dostupný tiež ako F80Hx50, F80ASHx50, P80Hx50, P80ASHx50, F85Hx50, F85ASHx50. | ||||||||
Odporúčaný max. prietok 1): | 6 m3/h | ||||||||
Spájkovací materiál: | meď | ||||||||
Provedenie: | nerezový doskový výmenník (nerezová oceľ AISI 316) | ||||||||
Rozmery (V × Š × H): | 526 × 119 × 122 mm | ||||||||
Testovací tlak: | 50 bar | ||||||||
Hmotnosť: | 12 kg | ||||||||
Špecifikácia produktu: | V80.pdf ![]() | ||||||||
Značenie 2): |
| ||||||||
Pripojenie: |
| ||||||||
Poznámky: | Kliknite pre rozbalenie poznámok | ||||||||
1) | Maximálny doporučený prietok je počítaný pre vodu tak, aby tlakové straty boli do 30 kPa. Súčasne tak, aby rýchlosť prúdenia na vstupe do výmenníka neprekročila výrobcom odporúčaných 5,5 m/s. | ||||||||
2) | SC-Y intermediate pressure: pre aplikácie voda-voda (ca 20 bar) SC-S standard pressure: pre aplikácie voda-voda, niektorá chladiva (ca 30 bar) SC-M medium pressure: pre chladiva (ca 48 bar) SC-F intermediate pressure: pre chladiva (ca 50 bar) SC-H high pressure: pre chladiva (ca 55 bar) SC-D, SC-E higher pressure: pre CO2 (ca 55 bar) SC-U ultra high pressure: pre CO2 (ca 100 bar) SC-S: dosky AISI 316, spájka meď NC-S: dosky AISI 304, spájka meď SN-S: dosky AISI 316, spájka nikel SPS-S: dosky AISI 316, spájka AISI 316 (celonerez) |