Rozměry deskových výměníků tepla
- Rozměry pájených výměníků SWEP
- Rozměry pájených výměníků Alfa Laval CB
- Rozměry pájených výměníků Alfa Laval AC
- Rozměry montovaných výměníků ARES
Velikosti deskových výměníků tepla SWEP
Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení:

Výměníky SWEP řady B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | výška | šířka | dm2 | rozteč C | rozteč D | otvor |
E5T, B5T | 187 | 72 | 1,3 | 154 | 40 | 16 |
E6T | 210 | 72 | 1,5 | 172 | 40 | 16 |
E8T, B8T | 310 | 72 | 2,2 | 278 | 40 | 16 |
B10 | 287 | 117 | 3,4 | 243 | 71 | 24 |
B10T | 289 | 119 | 3,4 | 243 | 72 | 24 |
B12 | 287 | 117 | 3,4 | 234 | 63 | 33 |
B15T | 465 | 72 | 3,3 | 432 | 40 | 16 |
B16 | 376 | 119 | 4,5 | 320 | 63 | 33 |
B25 | 524 | 117 | 6,1 | 478 | 71 | 24 |
B25T | 526 | 119 | 6,3 | 479 | 72 | 24 |
B26 | 376 | 119 | 4,5 | 329 | 72 | 18 24 2×27 |
B28 | 526 | 119 | 6,3 | 470 | 63 | 33 |
B35 | 393 | 243 | 9,5 | 324 | 174 | 42; 61 |
B45 | 525 | 243 | 12,8 | 460 | 174 | 39 |
B50 | 525 | 243 | 12,8 | 441 | 159 | 61 |
B56 | 525 | 243 | 12,8 | 430 | 148 | 70 |
B57 | 693 | 243 | 16,8 | 600 | 148 | 70 |
B60 | 374 | 364 | 13,6 | 284,5 | 274,5 | 55 70 55 70 |
B65 | 864 | 363 | 31,4 | 731 | 231 | 100 |
B80 | 526 | 119 | 6,3 | 470 | 63 | 33 |
B85 | 526 | 119 | 6,3 | 470 | 63 | 33 |
B86 | 526 | 119 | 6,3 | 470 | 63 | 24 |
B120T | 525 | 243 | 12,8 | 456 | 174 | 42 |
B200 | 525 | 243 | 12,8 | 448,5 | 163,5 | 42 60 2×53 |
B200T | 525 | 243 | 12,8 | 448,5 | 163,5 | 42 60 2×53 |
B250AS | 620 | 202 | 12,5 | 538 | 112 | 42 + 3×63 |
B320T | 525 | 243 | 12,8 | 441 | 159 | 70 |
B400 | 694 | 304 | 21,1 | 601 | 208,5 | 50 80 2×73 |
B400T | 694 | 304 | 21,1 | 601 | 206 | 50 80 2×73 |
B427 | 694 | 304 | 21,1 | 567 | 179 | 100 |
B439 | 979 | 304 | 29,8 | 854 | 179 | 100 |
B500T | 979 | 304 | 29,8 | 854 | 179 | 60, 3×100 |
(klikněte pro zobrazení dalších řádků) |
Velikosti pájených výměníků tepla Alfa Laval CB
Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení:

Výměníky Alfa Laval řady CB | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | výška | šířka | dm2 | rozteč C | rozteč D |
CB10 | 192 | 74 | 1,4 | 154 | 40 |
CB14 | 209 | 78 | 1,6 | 172 | 42 |
CB18 | 319 | 78 | 2,5 | 278 | 40 |
CB20 | 324 | 94 | 3,0 | 270 | 46 |
CB26, CB27, CB30 | 313 | 113 | 3,5 | 250 | 50 |
CB50 | 520 | 103 | 5,4 | 466 | 50 |
CB51, CB52 | 525 | 112 | 5,9 | 466 | 50 |
CB60 | 527 | 113 | 6,0 | 466 | 50 |
CB62 | 531 | 115 | 6,1 | 476 | 60 |
CB65 | 535 | 121 | 6,5 | 476 | 60 |
CB76, CB77, CB110, CB112 | 616 | 191 | 11,8 | 519 | 92 |
CB200 | 742 | 324 | 24,0 | 624 | 205 |
CB210 | 742 | 324 | 24,0 | 597 | 179 |
CB300 | 990 | 366 | 36,2 | 816 | 214 |
CB400 | 990 | 390 | 38,6 | 825 | 225 |
CB410 | 793 | 490 | 38,9 | 593 | 290 |
(klikněte pro zobrazení dalších řádků) |
Velikosti pájených výměníků tepla Alfa Laval AC
Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení:

Výměníky Alfa Laval řady AC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | výška | šířka | dm2 | rozteč C | rozteč D |
AC16 | 210 | 74 | 1,6 | 154 | 40 |
AC18 | 316 | 74 | 2,3 | 278 | 40 |
AC30 | 325 | 95 | 3,1 | 269 | 39 |
AC40 | 332 | 121 | 4,0 | 279/286 | 68 |
AC70 | 526 | 111 | 5,8 | 466 | 50 |
AC72, AC73 | 529 | 113 | 6,0 | 476 | 60 |
ACH74 | 496 | 162 | 8,0 | 432 | 88 |
AC112, AC120, AC220 | 617 | 192 | 11,8 | 519 | 92 |
AC130 | 487 | 247 | 12,0 | 391/397 | 157/164 |
AC230, AC232 | 490 | 250 | 12,2 | 369/400 | 155/166 |
AC240 | 525 | 289 | 15,2 | 397 | 177 |
AC250 | 739 | 322 | 23,8 | 599/628 | 211/232 |
AC350 | 741 | 324 | 24,0 | 599/628 | 211/232 |
AC500, AC502 | 739 | 322 | 23,8 | 632/568 | 205/224 |
AC1000 | 817 | 487 | 39,8 | 603/615 | 356/280 |
(klikněte pro zobrazení dalších řádků) |
Velikosti montovaných výměníků tepla ARES
Velký rozsah výkonů skládaných výměníků ARES. Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení:

Pro více informací pište na info@vymeniky-tepla.cz.