Rozměry pájených deskových výměníků tepla SWEP a montovaných výměníků ARES
Velikosti deskových výměníků tepla SWEP
Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení:

Výměníky řady B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | výška | šířka | dm2 | rozteč C | rozteč D | otvor |
5 | 187 | 72 | 1,3 | 154 | 40 | 16 |
8 | 310 | 72 | 2,2 | 278 | 40 | 16 |
10 | 287 | 117 | 3,4 | 243 | 71 | 24 |
10T | 289 | 119 | 3,4 | 243 | 72 | 24 |
12 | 287 | 117 | 3,4 | 234 | 63 | 33 |
15 | 465 | 72 | 3,3 | 432 | 40 | 16 |
16 | 376 | 119 | 4,5 | 320 | 63 | 33 |
25 | 524 | 117 | 6,1 | 478 | 71 | 24 |
25T | 526 | 119 | 6,3 | 479 | 72 | 24 |
28 | 526 | 119 | 6,3 | 470 | 63 | 33 |
35 | 393 | 243 | 9,5 | 324 | 174 | 42; 2×42 2×61 |
45 | 525 | 243 | 12,8 | 460 | 174 | 39 |
50 | 525 | 243 | 12,8 | 441 | 159 | 61 |
56 | 525 | 243 | 12,8 | 430 | 148 | 70 |
57 | 693 | 243 | 16,8 | 600 | 148 | 70 |
60 | 374 | 364 | 13,6 | 277 | 274,5 | 55 70 55 70 |
65 | 864 | 363 | 31,4 | 731 | 231 | 100 |
80 | 526 | 119 | 6,3 | 470 | 63 | 33 |
85 | 526 | 119 | 6,3 | 470 | 63 | 33 |
86 | 526 | 119 | 6,3 | 470 | 63 | 24 |
120T | 525 | 243 | 12,8 | 456 | 174 | 42 |
200 | 525 | 243 | 12,8 | 448,5 | 163,5 | 42 60 2×53 |
200T | 525 | 243 | 12,8 | 448,5 | 163,5 | 42 60 2×53 |
250AS | 620 | 202 | 12,5 | 538 | 112 | 42 + 3×63 |
320T | 525 | 243 | 12,8 | 441 | 159 | 4×70 |
400 | 694 | 304 | 21,1 | 601 | 208,5 | 50 80 2×73 |
400T | 694 | 304 | 21,1 | 601 | 208,5 | 50 80 2×73 |
427 | 694 | 304 | 21,1 | 567 | 179 | 100 |
439 | 979 | 304 | 29,8 | 854 | 179 | 100 |
500 | 979 | 304 | 29,8 | 854 | 179 | 60, 3×100 |
Velikosti montovaných výměníků tepla ARES
Velký rozsah výkonů skládaných výměníků ARES. Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení:

Pro více informací pište na info@vymeniky-tepla.cz.