Vyberte model:
Výmenník tepla SWEP B16Hx60

Cena bez DPH: | 330,00 EUR | ||||||||||||||
Cena s DPH: | 399,30 EUR | ||||||||||||||
Akčná cena bez DPH: | 313,50 EUR | ||||||||||||||
Akčná cena s DPH: | 379,34 EUR | ||||||||||||||
Dopravné + balné: | 21 EUR | ||||||||||||||
Dostupnosť: |
| ||||||||||||||
Použitie: | Vyvinutý zvlášť pre aplikácie voda-voda: vykurovanie a ohrev teplej vody (menšie výmenníkové stanice tepla), solárne kolektory, ako doskový chladič oleja (olej-voda), ap. Výkon 60 až 180 kW. | ||||||||||||||
Odporúčaný max. prietok 1): | 8 m3/h | ||||||||||||||
Spájkovací materiál: | meď | ||||||||||||||
Provedenie: | nerezový doskový výmenník (nerezová oceľ AISI 316) | ||||||||||||||
Rozmery (V × Š × H): | 376 × 119 × 145 mm | ||||||||||||||
Súvisiaci tovar: | Izolácia EPP 16x60, Ref 16x100 | ||||||||||||||
Testovací tlak: | 50 bar | ||||||||||||||
Hmotnosť: | 9,1 kg | ||||||||||||||
Špecifikácia produktu: | B16.pdf ![]() ![]() | ||||||||||||||
Značenie 2): |
| ||||||||||||||
Pripojenie: |
| ||||||||||||||
Poznámky: | Kliknite pre rozbalenie poznámok | ||||||||||||||
1) | Maximálny doporučený prietok je počítaný pre vodu tak, aby tlakové straty boli do 30 kPa. Súčasne tak, aby rýchlosť prúdenia na vstupe do výmenníka neprekročila výrobcom odporúčaných 5,5 m/s. | ||||||||||||||
2) | SC-Y intermediate pressure: pre aplikácie voda-voda (ca 20 bar) SC-S standard pressure: pre aplikácie voda-voda, niektorá chladiva (ca 30 bar) SC-M medium pressure: pre chladiva (ca 48 bar) SC-F intermediate pressure: pre chladiva (ca 50 bar) SC-H high pressure: pre chladiva (ca 55 bar) SC-D, SC-E higher pressure: pre CO2 (ca 55 bar) SC-U ultra high pressure: pre CO2 (ca 100 bar) SC-S: dosky AISI 316, spájka meď NC-S: dosky AISI 304, spájka meď SN-S: dosky AISI 316, spájka nikel SPS-S: dosky AISI 316, spájka AISI 316 (celonerez) |