Vyberte model:
Výměník tepla SWEP Minex M10NHx50 EPDM

Cena bez DPH: | 15 200 Kč | ||
Cena s DPH: | 18 392 Kč | ||
Dopravné + balné: | 160 Kč | ||
Dobírka (příplatek): | 50 Kč | ||
Dostupnost: | výroba (ca 5 týdnů) | ||
Použití: | Malý výměník uzavřený těsněním EPDM (nepoužívá pájku). Nepotřebuje typickou podpěru používanou pro tradiční skládané výměníky. | ||
Doporučený max. průtok 1): | 6 m3/h | ||
Pájecí materiál: | těsnění EPDM příp. Viton | ||
Provedení: | standardně AISI 316, možno i jako deskový výměník titan | ||
Rozměry (V × Š × H): | 287 × 116 × 134 mm | ||
Konstrukční tlak: | 10 bar | ||
Testovací tlak: | 15 bar | ||
Hmotnost: | 11,5 kg | ||
Specifikace produktu: | Minex_M10.pdf ![]() | ||
Značení 3): |
| ||
Připojení: | 4x vnější závit 1" | ||
Poznámky: | Klikněte pro rozbalení poznámek | ||
1) | Maximální doporučený průtok je počítán pro vodu tak, aby tlakové ztráty byly do 30 kPa. Současně tak, aby rychlost proudění na vstupu do výměníku nepřekročila výrobcem doporučených 5,5 m/s. | ||
3) | CSN-S rám: galvanizovaná uhlíková ocel SSN-S rám: nerezová ocel AISI 316 CSN-S desky: nerezová ocel AISI 316 CTN-S desky: titanová ocel CSN-S těsnění NBR CSE-S těsnění EPDM |