Vyberte model:
Výměník tepla SWEP B8THx10

Cena bez DPH: | 2 800 Kč | ||||||||||
Cena s DPH: | 3 388 Kč | ||||||||||
Dopravné + balné: | 160 Kč | ||||||||||
Dobírka (příplatek): | 50 Kč | ||||||||||
Dostupnost: |
| ||||||||||
Použití: | Klasický deskový výměník pro vytápění (bytové jednotky), pro ohřev vody, jako deskový chladič (olej-voda), solární kolektory, ap. Je stavěn na vysoké tlaky, tudíž také jako kondenzátor. Výkon 10 až 20 kW. Mnohdy může být nahrazen levnější nízkotlakou variantou E8TH. | ||||||||||
Doporučený max. průtok 1): | 1,9 m3/h | ||||||||||
Pájecí materiál: | měď | ||||||||||
Provedení: | nerezový deskový výměník (nerezová ocel AISI 316) | ||||||||||
Rozměry (V × Š × H): | 317 × 76 × 34 mm | ||||||||||
Související zboží: | Izolace EPP 8Tx20, EPP 8Tx30 | ||||||||||
Testovací tlak: | 69 bar | ||||||||||
Hmotnost: | 1,59 kg | ||||||||||
Specifikace produktu: | B8.pdf ![]() | ||||||||||
Značení 2): |
| ||||||||||
Připojení: |
| ||||||||||
Poznámky: | Klikněte pro rozbalení poznámek | ||||||||||
1) | Maximální doporučený průtok je počítán pro vodu tak, aby tlakové ztráty byly do 30 kPa. Současně tak, aby rychlost proudění na vstupu do výměníku nepřekročila výrobcem doporučených 5,5 m/s. | ||||||||||
2) | SC-Y intermediate pressure: pro aplikace voda-voda (ca 20 bar) SC-S standard pressure: pro aplikace voda-voda, některá chladiva (ca 30 bar) SC-M medium pressure: pro chladiva (ca 48 bar) SC-F intermediate pressure: pro chladiva (ca 50 bar) SC-H high pressure: pro chladiva (ca 55 bar) SC-D, SC-E higher pressure: pro CO2 (ca 55 bar) SC-U ultra high pressure: pro CO2 (ca 100 bar) SC-S: desky AISI 316, pájka měď NC-S: desky AISI 304, pájka měď SN-S: desky AISI 316, pájka nikl SPS-S: desky AISI 316, pájka AISI 316 (celonerez) |