Vyberte model:
Výměník tepla SWEP B16Hx90

Cena bez DPH: | 10 800 Kč | ||||||||||||
Cena s DPH: | 13 068 Kč | ||||||||||||
Dopravné + balné: | 230 Kč | ||||||||||||
Dobírka (příplatek): | 50 Kč | ||||||||||||
Dostupnost: |
| ||||||||||||
Použití: | Vyvinut zvláště pro aplikace voda-voda: vytápění a ohřev teplé vody (menší výměníkové stanice tepla), solární kolektory, jako deskový chladič oleje (olej-voda), ap. Výkon 90 až 270 kW. | ||||||||||||
Doporučený max. průtok 1): | 12 m3/h | ||||||||||||
Pájecí materiál: | měď | ||||||||||||
Provedení: | nerezový deskový výměník (nerezová ocel AISI 316) | ||||||||||||
Rozměry (V × Š × H): | 376 × 119 × 212 mm | ||||||||||||
Související zboží: | Izolace EPP 16x100, Ref 16x100 | ||||||||||||
Testovací tlak: | 50 bar | ||||||||||||
Hmotnost: | 12,7 kg | ||||||||||||
Specifikace produktu: | B16.pdf ![]() ![]() | ||||||||||||
Značení 2): |
| ||||||||||||
Připojení: |
| ||||||||||||
Poznámky: | Klikněte pro rozbalení poznámek | ||||||||||||
1) | Maximální doporučený průtok je počítán pro vodu tak, aby tlakové ztráty byly do 30 kPa. Současně tak, aby rychlost proudění na vstupu do výměníku nepřekročila výrobcem doporučených 5,5 m/s. | ||||||||||||
2) | SC-Y intermediate pressure: pro aplikace voda-voda (ca 20 bar) SC-S standard pressure: pro aplikace voda-voda, některá chladiva (ca 30 bar) SC-M medium pressure: pro chladiva (ca 48 bar) SC-F intermediate pressure: pro chladiva (ca 50 bar) SC-H high pressure: pro chladiva (ca 55 bar) SC-D, SC-E higher pressure: pro CO2 (ca 55 bar) SC-U ultra high pressure: pro CO2 (ca 100 bar) SC-S: desky AISI 316, pájka měď NC-S: desky AISI 304, pájka měď SN-S: desky AISI 316, pájka nikl SPS-S: desky AISI 316, pájka AISI 316 (celonerez) |